- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2018-07-03 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5AYHM74 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AYHM74C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AYHM74C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-03 | |
| 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市天河区珠吉路59号之一A座3A21(仅限办公用途) | |||
| 经营范围 |
软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;软件批发;软件零售;航空模拟机飞行模拟训练相关软件的开发;游戏软件设计制作;软件服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;软件测试服务;软件技术推广服务;
|
|||